Nicht nur Drachenneulinge fühlen sich auf ihren Drachenwiesen oft sehr einsam. Dies aber nicht, weil es in der Umgebung keine Drachenflieger gibt, sondern weil das Flugrevier nicht bekannt ist. Damit das nicht so bleibt existiert dieses Angebot. Es lebt vom Mitmachen. Wie das geht, steht unten.
Mit den Geokoordinaten kann eine Wiese genau identifiziert werden.
Auf Satelittenatlasdiensten wie
Die Nutzer von GoogleEarth können sich die nachfolgend aufgeführten Flugreviere in einer Positionsmarkendatei herunterladen und direkt im Programm "anfliegen".
Zum Abspeichern der Datei bitte wie folgt vorgehen:
Die Ziele sind nach Land, Typ und Name sortiert.
Mit einem Klick auf den Namen wird ein Satelittenbildausschnitt mit etwa einer Bogenminute in Ost-West-Richtung als auch in Nord-Süd-Richtung angezeigt. Das entsprechende Ziel ist exakt im Zentrum des Ausschnitts. Mit dem Plus in der linken oberen Ecke des Satelittenbildes unterhalb des Navigationsfelds kann eventuell dichter "herangeflogen" werden.
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| fly-high | 16°20'57"E | 48°11'52"N | Hinweis von hubo:
Sehr netter Drachenshop mit freundlicher Beratung. Ist im Generalicenter.
1060 Wien, Mariahilferstraße 77 http://www.fly-high.at |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Wien / Donauinsel | 16°23'19"E | 48°14'47"N | Drachenwiese auf der Donauinsel beim Schulschiff. großer Parkplatz (Floridsdorferbrücke) und auch gut mit den Öffis zu erreichen. (Straßenbahn 31, UBahn U6, SBahn S1 S2 S3 S15) |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Koksijde (Strand) | 2°37'57"E | 51°7'16"N | Relativ breiter Sandstrand. In der Hochsaison ist eher auf die Strände zwischen den Orten auszuweichen. Bei Ebbe mehrere hundert Meter breit. Parkplätze meist in ausreichender Zahl vorhanden |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Silvaplana (Am See) | 9°47'51.08"E | 46°27'25.89"N | Im Sommer ein Traumspot für Kitesurfer und im Winter ein Paradis für Snowkiter. Auf dem See von Silvaplana ist gigantisch viel Platz. |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Attendorn | 7°56'8"E | 51°8'42"N | Flugplatz Attendorn-Finnentrop.
|
| Auingen | 9°31'5.43"E | 48°24'16.05"N | |
| Bad Kreuznach | 7°52'10"E | 49°48'49"N | Internationales Drachenfest Bad Kreuznach (Freizeitgelände Kuhberg) |
| Bergneustadt | 7°42'25"E | 51°3'9"N | Ende Oktober Anfang November / Auf dem Dümpel bei Bergneustadt |
| Dettingen | 9°28'17"E | 48°36'38"N | |
| Donaueschingen | 8°31'16.55"E | 47°58'23.61"N | |
| Drackenstein | 9°41'15"E | 48°33'17"N | Ende August, kleines familiäres Drachenfest veranstaltet von den Wanderfreunden Drackenstein // HiFly |
| Erdmannshain | 12°34'25.92"E | 51°17'27.88"N | One Sky One World |
| Gerstetten | 10°3'58.9"E | 48°37'25.1"N | |
| Grabenstetten | 9°26'35"E | 48°32'3"N | Mitte April, auf dem Flugplatz der Fliegergruppe Grabenstetten (Nick: HiFly) http://www.flg-grabenstetten.de |
| Hohenmölsen | 12°8'13.17"E | 51°8'13.62"N | am Mondsee http://www.burgenlandkiter.de |
| Kamen-Heeren | 7°42'40"E | 51°35'23"N | Ein Flugplatz, der einmal in der Saison den Drachenfliegern zur Verfügung steht. http://www.drachenundfeuerwerk.de |
| Laichingen | 9°38'13.78"E | 48°29'47.85"N | |
| Leibertingen | 9°1'29"E | 48°2'40"N | Mitte September, veranstaltet von der Fluggemeinschaft Leibertingen auf deren Segelflugplatz // HiFly http://www.drachenfest-leibertingen.de |
| Nürtingen | 9°17'24"E | 48°36'16"N | Mitte Oktober / Kleines familäres Drachenfest (HiFly) |
| Oschatz | 13°7'52.44"E | 51°21'11.65"N | Das Drachenfest findet auf dem Liebschützberg statt. Der Ort ist bei der Windmühle auf dem Berg. Es ist genügend Platz für Einleiner, Buggys und Zwei- sowie Vierleiner.
|
| Otterndorf | 8°53'23"E | 53°49'29"N | Otterndorfer Drachenfest http://drachenfest.die-ottis.de/ |
| Rodgau | 8°52'20.67"E | 50°0'33.64"N | Obwohl das Drachenfest im Herbst abgehalten wird, ist hier oft "wenig Wind". |
| St. Goar | 7°41'32.74"E | 50°9'44.34"N | |
| Weingarten | 9°39'43"E | 47°48'16"N | Drachenfest Weingarten Nessenreben. Genauere Informationen sind über den Veranstalter zu beziehen. http://drachengrube.de/html/veranstaltungen.html |
| Welzheim | 9°39'25.35"E | 48°52'31.38"N | |
| Wilnsdorf | 8°41'18"E | 50°48'14"N | Es darf leider nur beim Drachenfest geflogen werden. |
| Wittenberg | 12°38'17.86"E | 51°51'12.77"N | Jeweils am letzten Augustwochenende, laden die Leute von Ready to Fly
Wittenberg, zum Wittenberger Drachenfest auf die Elbwiesen bei 06886
Lutherstadt Wittenberg ein.
Es ist ein Drachenfest von Drachenfliegern für Drachenflieger in lockerer,
ungebundener Atmosphäre.
In diesem Jahr (2007) wird im Rahmen unseres Drachenfestes die Tricksparty
mit eingebunden. Die Leute werden ihren dritten Wertungslauf zur
Meisterschaft in Wittenberg ausfliegen.
Einleiner, Lenkdrachen, Buggy-Fahrer, Power-Kiter ..... alle finden Platz
auf der 2000*2000 m großen fläche und sind auch alle willkommen.
Weitere Infos dazu auf der HP: http://klimkekite.here.de |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Drachengrube | 9°36'38"E | 47°46'58"N | Ein Laden für Sport - Spiel - Spaß - Geschenke http://drachengrube.de/ |
| Drachenparadies Darmstadt | 8°39'33.5"E | 49°52'9"N | Relativ großer Laden mit großer Auswahl und für ein Ladengeschäft noch akzeptablen Preisen http://www.drachenparadies.com |
| Hobbyshop in Wiesbaden | 8°14'18"E | 50°2'18"N | winziger Laden mit entsprechender Auswahl und großen Preisen. http://www.schwaegler.de/ |
| Larrys Drachenladen | 8°35'52"E | 50°7'37.5"N | Kleiner Laden mit mäßiger Auswahl und großen Preisen.
Als Rettungsanker, wenn man ganz schnell noch etwas Gängiges sucht, doch ganz brauchbar. |
| Pegasus Drachenshop | 7°36'19"E | 50°13'9.5"N | Drachenversand und Ladengeschäft http://www.drachenshop.de |
| Spiel und Drachenkiste / Wolfgang Siebert | 9°15'43"E | 51°14'43"N | Wolfgang Siebert ist ein Drachenbaumeister. Unter anderem bietet er auch Wettkampfdrachen an. http://www.drachenkiste.de |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Aalen | 10°4'34.35"E | 48°49'13.26"N | |
| Altdorf (nah beim Wasserturm) | 8°59'10"E | 48°38'39"N | Ein große Wiese, die sonntags leider nur zu Fuß zu erreichen ist, da die Zufahrt dann gesperrt ist. |
| Altenberge | 7°27'25"E | 52°2'45"N | Eine riesige Wiese unmittelbar am Ortsrand. Optimal mit dem Auto zu erreichen. |
| Amrum (Strand) | 8°19'20.22"E | 54°38'36.55"N | Wer da keinen Platz zum Fliegen findet, ist selber schuld. |
| Bad Friedrichshall/Heuchlinger Höhe | 9°13'1"E | 49°14'39"N | Wiese des Vereins "Drachenfreunde Heuchlinger Höhe"
http://drachenfreunde.de |
| Berlin (Blankenburger Pflasterweg - BPW) | 13°28'10"E | 52°34'53"N | Riesige Wiese im Norden Berlins |
| Berlin (Freizeitpark Lübars) | 13°22'0"E | 52°36'38"N | Am Mühlberg gelegenes Frezeitgelände |
| Berlin (Reichstagswiese) | 13°22'22.25"E | 52°31'7.34"N | Die Drachenwiese mit der wohl geschichtsträchtigsten Kulisse Deutschlands |
| Berlin (Spreebogenpark) | 13°22'21"E | 52°31'20"N | Sollten auf der Reichstagswiese größere Veranstaltungen sein, werden oftmals auch die Wiesen des Spreebogenparks genutzt |
| Berlin (Teufelsberg) | 13°14'52.5"E | 52°30'8.97"N | Auch von Gleitschirmfliegern für Groundhandling und Hangableiten genutztes Gelände. |
| Biedenkopf (Sackpfeife Wintersportgebiet) | 8°32'0.37"E | 50°56'47.97"N | Auf einem Kamm gelegenes Gebiet, das bei Ost oder Westwind gut geeignet ist.
Diese Drachenwiese hat Bewirtung ;-) |
| Bruchsal | 8°36'7"E | 49°8'59"N | Das ganze Areal ist zum Drachenfliegen geeignet. Momentan wird es komplett als Wiese zur Heugewinnung genutzt. (Stand 2006-09-14) |
| Bruchsal Eichelberg | 8°35'42"E | 49°5'45"N | Auf der Wiese zwischen Weg und Start- / Landebahn. Mit recht hoher Sicherheit sonntags keine militärischen Übungen. Ob es wirklich erlaubt ist, ist aber unsicher. (Stand 2006-09-14) |
| Cuxhaven (Kugelbake) | 8°41'0"E | 53°53'34"N | In der Hauptsaison nur bei Ebbe wirklich nutzbar, da ansonsten zu viele Touristen und Kitesurfer einem durch die Leinen laufen/fahren. ;-)
Da der Kugelbakestrand sehr mit Muscheln versetzt ist und auch sehr stark frequentiert ist, muss man aufs Watt ausweichen. Daher ist die Positionsmarke auch im Wasser. |
| Cuxhaven (Wiese am Yachthafen) | 8°42'15"E | 53°52'22"N | Diese ca. 200*200m² große Wiese wird in neueren Touristik-Informationen als Lenkdrachenflugrevier angegeben. Leider wird sie oft von Hundebsitzern zum Entleeren der Hunde genutzt und oft genug wird die Hinterlassenschaft nicht wie gefordert entfernt. Optimal bei Wind aus NW bis W. Aber auch bei den anderen Windrichtungen gute Flugbedingungen |
| Dangast (Strand) | 8°7'14.98"E | 53°27'3.55"N | Schmaler Strand (25-30m) der eigentlich nur außerhalb der Saison genutzt werden kann.
Oft ungünstiger Wind aus S/SO, da er dann direkt ablandig über den Deich weht. |
| Dautphe (Weißer Rücken 1) | 8°32'16.25"E | 50°51'52.03"N | Bei allen Windrichtungen außer West gut geeignetes Gelände.
Oftmals leider vom Bauern bewirtschaftet (Getreide). Daher leider nur nach der Ernte und vor der Saat nutzbar |
| Dautphe (Weißer Rücken 2) | 8°32'6.99"E | 50°51'58.66"N | Bei Wind aus Westrichtungen sehr gut geeignet, da durch die flankierenden Wälder der Wind kanalisiert wird. Die Wiese ist aber leider oft sehr feucht. |
| Dessau, Drachenwiese | 12°14'24"E | 51°52'35"N | Drachenwiese für Dessau - Roßlau (Nick: Wulf) |
| Dippelsdorf / Friedewald | 13°39'19"E | 51°8'42"N | Flugwiese von den Drachenfeunden Dresden |
| Donsieders / Waldfischbach | 7°38'44"E | 49°15'30"N | Relativ großes Gelände Süd-Süd-Ost von Donsieders. |
| Dresden, Südhöhe | 13°43'30"E | 51°1'11"N | Große Wiese in Hanglage, Richtung Nord-Ost direkt an der Kohlenstraße (Chris) |
| Düsseldorf (Rheinwiesen) | 6°45'41.25"E | 51°13'32.64"N | |
| Düsseldorf (Segelflugplatz Knittkuhl) | 6°51'23"E | 51°15'57"N | Die Segelflieger fliegen meist bei gutem Wetter am Wochenende und haben Vorrang. Es ist deren Gelände. |
| Eckernförde (Südstrand) | 9°51'25"E | 54°27'3"N | |
| Elfrath (See) | 6°37'42"E | 51°23'23"N | Als Ausgangspunkt ist der Parkplatz angegeben. Die angrenzenden Wiesen können zum Fliegen genutzt werden. |
| Emden-Knock | 7°1'34.34"E | 53°20'25.08"N | Auf dieser Wiese treffen sich fast jedes Wochenende Drachenflieger, Buggy- und Mountainboardbegeisterte |
| Erfurt Nord-Ost | 11°3'28"E | 51°0'20"N | Sehr gut zu erreichendes großes Areal. Allerdings steht man dort wie auf einem Präsentierteller |
| Erfurt Süd-West | 11°3'51"E | 50°56'8"N | Ehemalige NVA -Gelände auf einer Anhöhe gelegen. |
| Frankfurt - Bonames (alter Flugplatz) | 8°39'26"E | 50°10'36"N | Altes Flugplatzgelände mit Startbahn und Feuerwehrmuseum in der Nähe |
| Frankfurt - Rödelheim (Niddapark- BuGa-Gelände) | 8°37'5"E | 50°7'35"N | Überreste der Bundegartenschau. große Freiflächen rechts und links der Nidda |
| Geradstetten / Winterbach | 9°27'30"E | 48°48'20"N | Direkt an der Autobahn gelegene ca 4 ha große Wiese, am besten über die Ausfahrt Winterbach / Geradstetten erreichbar. |
| Grevenbroich - Gustorfer Höhe (Segelflugplatz) | 6°32'54"E | 51°4'37"N | Sehr schönes Flugrevier auf 87 m Höhe. Der ca. 1,2km lange Start- und Landeplatz des Segelflugvereins eignet sich hervorragend zum Kiten aller Arten. Schöner gepflegter Rasen, der auch regelmäßig gemäht wird. Das größte Plus verdient sich dieser Platz bei mir dadurch, dass er nicht von Hunde- oder Schaafskot befallen ist. Samstags und sonntags ist allerdings Flugbetrieb, der natürlich Vorrang hat. (JackFriday) |
| Gräfenhainichen (Hauswiese von Ready to Fly Wittenberg) | 12°25'48"E | 51°44'26"N | Hauswiese von Ready to Fly Wittenberg , Ponti, Flicki, Revrena, und Team.
Die Wiese wird als temporärer Parkplatz bei Großveranstaltungen in der Veranstaltungsarena Ferropolos genutzt und ist dadurch ständig recht flach gemäht.
Anfahrt von der A9 Abfahrt Dessau Ost ==> Richtung Oranienbaum [Ferropolis ist aber auch schon ausgeschildert] , in Oranienbaum rechts auf die B 107 nach Gräfenhainichen, hinter dem nächsten Ort (Jüdenberg) noch an der Einfahrt zu Ferropolis vorbei fahren und dann unmittelbar hinter dem Ford-Autohaus links auf die Wiese.
ca. 600*600 m groß http://drachenclub-wittenberg.magix.net/website/ |
| Haan (Segelflugplaz) | 6°58'26"E | 51°11'15"N | Die Segelflieger fliegen meist bei gutem Wetter am Wochenende und haben Vorrang. Es ist deren Gelände. |
| Hamburg, Fährmannssand | 9°39'50"E | 53°34'51"N | Da ist viel Platz auf dem Deichvorland. Leider von den vierbeinigen Rasenmähern auch als Notdurftverrichtungsplatz verwendet ;-) |
| Heftrich (Alteburger Markt - ABM, Parkwiese) | 8°19'58.22"E | 50°12'31.39"N | Auf einem Hügelkamm (Limes) liegend, herschen hier oft relativ gute Windverhältnisse. Daher können Trickser hier auch mal ihre "Belüfteten" ausführen.
Da jeweils am letzten Donnerstag im Mai, Juli und August Markt abgehalten wird, wird die Wiese entsprechend oft gemäht. |
| Heidelberg (Neckarwiesen) | 8°41'4"E | 49°24'44"N | Großes Gelände, das in der warmen Jahreszeit allerdings tagsüber leider auch durch Passanten stark frequentiert wird. |
| Hofheim Diedenbergen (Parkwiese Speedwaybahn) | 8°25'0.54"E | 50°4'3.92"N | Nur bei Wind aus Ostrichtungen nutzbar. Eher kleines Gelände. |
| Homburg/Saar (Zollbahnhof) | 7°18'34.61"E | 49°18'46.92"N | Die Wiese ist "normalerweise" in Benutzung von Modellfliegern. Sie erlauben es aber auch Drachen dort zu fliegen, wenn nicht gerade ein Wettbewerb oder ein Modellflugtreffen stattfindet. Autos müssen bereits vorne an der Hauptstrasse geparkt werden! |
| Hooksiel (Hundestrand) | 8°4'14.19"E | 53°38'41.05"N | Für Kitesurfer ein tolles Einsteigerrevier, mit Flachwasser - allerdings Gezeitenabhängig.
Drachenflieger sind außerhalb der Saisson ungestört. Wärend der Saisson gibt es nur ein kleines ca. 30x30m abgestecktes Flugfeld. |
| Hundsangen, Im Bergmorgen | 7°59'18"O | 50°26'57"N | Ausweichwiese der Fledermauspiraten. Ca. 3 ha groß http://www.fledermauspiraten.de |
| Karlsruhe | 8°23'4"E | 49°2'22"N | Nord-Nord-Westlich von Karlsruhe gelegen, dicht an einem See. |
| Kelsterbach (Drachenwiese, ehemaliges Industriegelände) | 8°29'6.41"E | 50°2'20.69"N | Bei allen Windrichtungen geeignet. Sehr weitläufiges Terrain im Maintal. Allerdings gibt es hier oft "wenig Wind" ;-) Die Wiese ist auch bei nassem Wetter gut zu nutzen, da das Wasser gut wegsickert und sie daher nicht so sehr aufweicht wie andere. Knapp 10 ha groß |
| Kiel (Nordmarksportfeld) | 10°6'32.07"E | 54°20'20.83"N | Eine ca. 300 x 400m große Grasfläche. Bei schönem Wetter und am Wochenende kann es eng werden, da das Feld von Freizeitsportlern besucht wird. Mehr geeignet für Lenkdrachen. |
| Köln (Bocklemünd) | 6°53'17"E | 50°58'24"N | Diese Wiese macht allerdings nur wirklich bei Wind aus Ost oder Süd-Ost Sinn, da ansonsten die Sony - Hallen den Wind im Nord-Osten abdecken und eine Baumkette im Süd-Westen...und bei reinem Nordwind welcher selten ist, ist die Poller-Wiese besser geeignet. |
| Köln (Pollerwiesen) | 6°58'27"E | 50°55'21"N | Direkt am Rhein gelegen, schnell von Hochwasser überschwemmt. Im Sommer sehr stark frequentiert. |
| Königstein (Großer Feldberg, Plateau) | 8°27'28.34"E | 50°13'59.35"N | Bei Wind aus Nord über Ost bis Süd Ost optimal. Recht großes Gelände. Das aber bei guten Windverhältnissen auch sehr stark besucht und schnell überlaufen ist. |
| Laibstadt (Am Sportplatz) | 11°7'46"E | 49°5'52"N | Lieblingsplatz von Waggers: Der Laibstädter Sportplatz liegt auf einer Anhöhe, ist nicht mit Bäumen verbaut, und das Beste, der Rasen ist immer Top gepflegt und kurz. http://www.waggers.de |
| Laibstadt (Bauernsgass) | 11°8'2"E | 49°5'50"N | Auch super zum Fliegen und dient meist als Ausweichfläche, wenn einmal ein Fußballspiel stattfindet http://www.waggers.de |
| Laibstadt (große Drachenwiese) | 11°6'50"E | 49°5'58"N | Diese Wiese bietet genug Platz für sämtliche Drachen.
Wenn das Gras zu lang ist kommt dieser Platz nicht mehr in Frage.
http://www.waggers.de |
| Lemwerder | 8°34'55"E | 53°10'10"N | Unmittelbar am Weserufer gelegene große Wiese. |
| Lüdinghausen Südwiese | 7°27'6"E | 51°45'49"N | Ca 8ha großes Areal wie geschaffen für Drachenfliegen. |
| Mosbach-Bergfeld | 9°10'28"E | 49°21'1"N | Kleine Wiese für max. 4-5 Kiter. Auf der Höhe gelegen und ohne nennenswerte Wind-Hindernisse, daher bei jeder Windrichtung geeignet. Liegt allerdings neben einem Sportplatz; bei Fußballspielen sollte, um Ärger zu vermeiden, intensiveres Kiten vermieden werden. Es gibt auch keine 'offizielle Erlaubnis', dass dort Drachen geflogen werden dürfen. |
| Mühltal (Neutscher Höhe) | 8°41'58"E | 49°46'23"N | Von begeisterten Drachenfliegern gepachtete Wiese.
Seit dem 2006-02-23 wird eine neue Wiese gesucht. Näheres dazu über den Verweis http://people.freenet.de/drachenflug/ |
| Neubiberg | 11°37'21"E | 48°4'5"N | Ganz in der Nähe eines Flugplatzes. Sicher muss sich hier mit den Nutzern des Flugplatzes abgesprochen werden. |
| Neuenhagen (Gruscheweg) | 13°41'55"E | 52°31'59"N | Große relativ selten gemähte Wiese (Daher für Trickfliger nicht optimal) |
| Neuffen | 9°24'38"E | 48°32'24"N | ca. 8ha großes Wiese. Wer da keinen Platz findet, ... |
| Neuss (Rheinwiesen) | 6°43'40"E | 51°12'5"N | Riesiges Gelände mit ausreichend Platz. Evtl. ist mit Windverwirbelungen durch die Brücken zu rechnen. |
| Niederhadamar, "Alte Kuh" | 8°3'13"O | 50°25'58"N | Die Hauswiese der Fledermauspiraten. Ca. 1,5 ha groß http://www.fledermauspiraten.de |
| Norden-Norddeich (am Deich) | 8°9'11"E | 53°37'13"N | In unmittelbarer Nähe zum Hafen gelegenes Gebiet vor dem Deich. |
| Norden-Norddeich (Nähe Hafen) | 7°9'11.9"E | 53°37'8.54"N | Eine schöne Wiese direkt am Hafenbecken von Norddeich. Bei wenig Betrieb ist es auch möglich Buggy oder Mountainboard zu fahren. Kostenpflichtige Parkplätze sind direkt vor Ort.
Wärend der Ferien kann man oft mehr als 20 Drachenflieger zählen. |
| Oberhausen - Königshardt | 6°52'20"E | 51°32'13"N | Eine schöne Wiese direkt neben der Halde Haniel und an der A2 gelegen. (Christian83) |
| Oberhausen Halde Haniel | 6°52'33"E | 51°32'52"N | Ein wenig laufen und schon habt ihr Wind und einen tollen Ausblick über das Ruhrgebiet (Christian83) |
| Ostfildern - Scharnhauser Park | 9°15'48"E | 48°43'8"N | Eigentlich ist nur noch der kleine Platz im nördlichen Teil geschottert. Der Rest ist alles Wiese. Grobe Orientierung vor Ort: Richtung "Hasengruppe und Riesenmöhre" (Schack) /////////// Mail vom 2007-07-25: Der Platz im Scharnhauser Park ist vom 2.8.2007 an wegen eigener Veranstaltungen gesperrt. Jeder, der diesen Platz bisher benutzt hat, ist am 2.8.2007 eingeladen mit Schaufel, Rechen, Eimer und ähnlichem Gerät diesen herzurichten. A. Sproesser, IG Karragaul (Pächter des Platzes) |
| Ottweiler/Saar (Wiese) | 7°8'4.59"E | 49°24'51.37"N | Die Wiese ist von ein paar Drachenfliegern gepachtet, es darf also das ganze Jahr dort geflogen werden. Auf der Wiese kann bei allen Windrichtungen geflogen werden.
Bitte mit den Autos nicht auf die Wiese fahren! An den Wochenenden sind die meisten Leute anzutreffen, es sind Piloten aller Sparten (vom 1-4 Leiner) da, neue Gesichter sind recht herzlich willkommen. |
| Reihen, Nähe Sinsheim/Steinsfurt | 8°55'39"E | 49°13'9"N | Ca. 40m * 85m nutzbar. Über öffentliche schmale Straße erreichbar. Leider wenige Parkmöglichkeiten. Seit 09/2005 (Start der Beobachtungen von Tom.B) wurde der Streifen immer als Wiese genutzt. (Stand 2006-09-13) |
| Rhön (Wasserkuppe) | 9°56'50.56"E | 50°29'45.2"N | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflugschulen Wasserkuppe
Wasserkuppe 46
36129 Gersfeld
web: www.wasserkuppe.com
fon: 06654-7548
fax: 06654-8296
See you UP in the sky!! |
| Sankt-Peter-Ording (SPO Strand) | 8°35'19"E | 54°18'48"N | Wer hier keinen Platz zum Fliegen findet ist selbst dran Schuld. Auch in der Saison dürfte nördlich oder südlich genügend Platz zum Fliegen zu finden sein. |
| Schaafheim | 9°0'50"E | 49°55'43"N | Ca. 400m*200m große Wiese die leicht abfällt aber bei Wind macht das nix aus, ideal für Buggy und Mountainboard fahren. (Kommentar von Peter) |
| St. Goar (Hauswiese von Orange) | 7°42'14"E | 50°7'41"N | Hauswiese von Orange |
| Stadthagen (Wendthöhe) | 9°11'33"E | 52°17'13"N | Sehr große Wiese |
| Steinbach Ts (Am Sportplatz) | 8°33'59.31"E | 50°10'37.37"N | Bei mehr als 2 Drachen wegen Überfüllung geschlossen. |
| Taunusstein-Bleidenstadt | 8°7'30"E | 50°8'46"N | Nord Nord West von Taunusstein Bleidenstadt an der Straße nach Watzhahn gelegenes Brachland, das mehr oder weniger das ganze Jahr genutzt werden kann. |
| Wiesbaden-Breckenheim (Nähe Industriegebiet von Hofheim-Wallau) | 8°22'47.19"E | 50°4'21.87"N | Bei Westwind optimal |
| Wiesbaden-Delkenheim (am Abenteuerspielplatz) | 8°21'11"E | 50°1'45"N | Nicht sonderlich große Wiese. Auch durch die angrenzenden Bäume etwas beengt. |
| Wuppertal (Scharpenacken, "Die Düse") | 7°12'17.55"E | 51°14'48.05"N | Ehemaliges Truppenübungsgelände, z.Zt. noch unter Leitung der Bundeswehr
Standort Windrichtungsabhängig |
| Zierenberg (Hoher Dörnberg) | 9°20'0"E | 51°22'0"N | Sehr großes Fluggebiet. auf diesem Gebiet haben allerdings die Segelflieger Vorrang.
Siehe dazu auch: http://home.arcor.de/andi74de/frmRevierZierenberg.htm |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Fanø | 8°21'15"E | 55°26'20"N | INT. KITE FLIERS MEETING FANØ http://www.kitefliersmeetingfanoe.de/ |
| Rømø (Strand) | 8°28'48.79"E | 55°8'44.41"N | Drachenfest
Auch außerhalb der Festtage ein sehr gut geeignetes Drachenflugrevier. Wer da keinen Platz zum Fliegen findet, ist selber schuld. http://www.danskdrageklub.dk/festival-roemoe-dk.html |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Fuerteventura - Dunas de Corralejo | 13°51'0"W | 28°43'0"N | Riesiges Drachenfliegergebiet mit angrenzender Tourismusregion ;-) Wasser nicht vergessen, da ist es heiß. |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Weymouth International Beach Kite Festival | 2°27'9"W | 50°36'41"N | 2007-05-05 bis 2007-05-07 Internationale Attraktionen und internationales Publikum http://www.thekitesociety.org.uk/Weymouth2007.htm |
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Cervia | 12°21'46.34"E | 44°15'27.96"N | International Kite Festival Cervia
|
| Name | Länge | Breite | Bemerkungen |
| Renesse (Strand) | 3°45'56"E | 51°44'31"N | Sehr gutes Flugrevier. In der Hauptsaison leider auch durch Passanten stark frequentiert. |
Dann her mit den Informationen, ...
Diese Tabelle lebt natürlich nur vom Mitmachen der Nutzer. Wenn du Flugreviere kennst, die hier noch nicht aufgeführt sind, so schick mir die nötigen Informationen, dass ich sie hier eintragen kann.
Sobald es die Zeit zuläßt, werde ich das neue Ziel dem Datenbestand hinzufügen.